Oferta

 

CGW

CGH

Tabela Wymiary wózka
Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka [mm] Nośność 
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność 
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M × l
CGH15CA 28 34 26,0 26 39,6 58,2 M4 × 6 14700 19520
CGH15HA 28 34 26,0 26 53,6 72,6 M4 × 6 17600 25530
CGH20CA 30 44 32,0 36 52,5 74,9 M5 × 6 23700 30510 CAD
CGH20HA 30 44 32,0 50 68,5 90,9 M5 × 6 28600 39900
CGH25CA 40 48 35,0 35 61,0 84,0 M6 × 8 34960 43940 CAD
CGH25HA 40 48 35,0 50 78,6 104,6 M6 × 8 42180 57460
CGH30CA 45 60 4,0 40 69,0 97,4 M8 × 10 46000 55190 CAD
CGH30HA 45 60 4,0 60 92,3 118,9 M8 × 10 58590 78180
CGH35CA 55 70 50,0 50 79,0 111,4 M8 × 13 61170 79300 CAD
CGH35HA 55 70 50,0 72 105,0 137,4 M8 × 13 77900 112340
CGH45CA 70 86 60,0 60 97,8 137,8 M10 × 17 97630 133000
CGH45HA 70 86 60,0 80 132,3 172,3 M10 × 17 124430 217200

 
 
P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
ul.Sołtysowicka 5a
51-168
Wrocław

e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48 71 329-50-79 , +48 71 329-50-02, 
tel/fax. +48 71 329-50-98

 

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio