Oferta

 

WEW

WEW

Tabela Wymiary wózka
Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka [mm] CAD
H W B C L1 L M
WEW17CC 17 60 53,0 26 35,0 50,6 M4 CAD
WEW21CC 21 68 60,0 29 41,7 59,0 M5 CAD
WEW27CC 27 80 70,0 40 51,8 72,8 M6 CAD
WEW35CC 35 120 107,0 60 77,6 102,6 M8 CAD
WEW50CC 50 162 144,0 80 112,0 140,0 M10 CAD

Wymiary szyny profilowej

Wymiary WER_R

Tabela Wymiary szyny profilowej WER_R
Seria/
Wielkość
Wymiary szyny 
profilowej [mm]
Wymiary szyny profilowej [mm] Maks. długość
[mm]
E1/2 min
[mm]
E1/2 max
[mm]
Waga
[kg/m]
CAD
WR WB HR D h d P
WER17R M4 × 12 33 18 9,3 7,5 5,3 4,5 40,0 4000 6 34 2,20 CAD
WER21R M4 × 12 37 22 11,0 7,5 5,3 4,5 50,0 4000 6 44 3,00 CAD
WER27R M4 × 16 42 24 15,0 7,5 5,3 4,5 60,0 4000 6 54 4,70 CAD
WER35R M6 × 20 69 40 19,0 11,0 9,0 7,0 80,0 4000 8 72 9,70 CAD
WER50R M8 × 25 90 60 24,0 14,0 12,0 9,0 80,0 4000 9 71 14,60 CAD

 
 
P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
ul.Sołtysowicka 5a
51-168
Wrocław

e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48 71 329-50-79 , +48 71 329-50-02, 
tel/fax. +48 71 329-50-98

 

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio