Oferta

 

Nakrętka cylindryczna pojedyncza SE z gwintem mocującym SE

Nakrętka cylindryczna pojedyncza SE z gwintem mocującym

Tabela Wymiary nakrętki
Numer artykułu ds
h6
P D
-0,2
D1 L
-0,5
L1 dk Dyn. nośność
Cdyn [N]
Stat. nośność 
C0 [N]
Luz osiowy 
max [mm]
Waga
[kg/St.]
CAD
R16-05T3-SE 16 5 36 M30 × 1,5 42 12 13,5 9600 12700 0,02 0,45 CAD
R20-05T4-SE 20 5 40 M35 × 1,5 52 12 17,5 13900 21800 0,02 0,53 CAD
R25-05T4-SE 25 5 45 M40 × 1,5 60 15 22,5 15600 27900 0,02 0,82 CAD
R25-10T3-SE 25 10 48 M45 × 1,5 70 15 21,0 24100 36200 0,02 1,00 CAD
R32-05T5-SE 32 5 52 M48 × 1,5 60 15 29,5 20700 43900 0,02 1,13 CAD
R32-10T3-SE 32 10 56 M52 × 1,5 80 15 27,8 34100 56100 0,02 1,13 CAD
R32-20T2-SE 32 20 56 M52 × 1,5 80 15 27,8 20300 26800 0,02 1,44 CAD
R40-05T5-SE 40 5 65 M60 × 1,5 68 18 37,5 22500 54600 0,02 1,63 CAD
R40-10T4-SE 40 10 65 M60 × 1,5 88 18 35,8 46800 82600 0,02 1,75 CAD
R40-20T2-SE 40 20 65 M60 × 1,5 88 18 35,8 23800 36400 0,03 1,75 CAD
R50-10T4-SE 50 10 80 M75 × 1,5 100 20 45,8 52800 106800 0,02 2,96 CAD
R50-20T3-SE 50 20 80 M75 × 1,5 114 20 45,8 40000 76200 0,03 3,15 CAD
R63-10T6-SE 63 10 95 M85 × 2 120 20 58,8 84700 210800 0,04 4,37 CAD
R63-20T3-SE 63 20 95 M85 × 2 138 20 55,4 96000 189000 0,04 4,40 CAD
  • Zredukowany luz osiowy na zapytanie
  • Nakrętki ze zgarniaczami zanieczyszczeń
  • Szlifowane bieżnie toczne
  • Nakrętki z lewym gwintem na zapytanie
 

 
 
P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
ul.Sołtysowicka 5a
51-168
Wrocław

e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48 71 329-50-79 , +48 71 329-50-02, 
tel/fax. +48 71 329-50-98

 

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio